採用了獲得多國專利的扭力感應單元,具有智慧鎖付能力。
特點包括:
-
可以提供多階段鎖固的精準控制。
-
不需複雜參數設定,易於現場操作。
-
具有基礎與進階兩種鎖固控制模式。
-
完整錯誤偵測,符合不同品質要求。
-
完整詳實的記錄數據,可與製造執行系統(MES),企業資源規劃系統(ERP)充分結合。
-
配備業界標準的多種通訊界面(RS232、RS485、USB B-Type、Ethernet)


| 工具型號 | 扭力範圍 |
|---|---|
| TEC-0100 | 0.1~1.0 Nm |
| TEC-0200 | 0.4~2.0 Nm |
| TEC-0300 | 0.6~3.0 Nm |
| TEC-0750 | 1.5~7.5 Nm |
| TEC-1000 | 2.0~10.0 Nm |
| TEC-1200 | 2.4~12.0 Nm |
| TEC-2000 | 4.0~20.0 Nm |
| 無負載最大轉速 | 220~800 rpm |
| 扭力測試範圍 | 0.1~20.0 Nm |
| 鎖固精度 | ±3% |
| 鎖固角度 | 6° |
| 位置感測 | Hall Sensor |
| 保固 | 1,000,000 次/一年 |


| 前面板 | 7 吋 LCD 觸控式全彩螢幕 |
| 通訊介面 | RS232、RS485、USB B-Type、Ethernet |
| 通訊協定 | 自訂封包、Modbus TCP |
| 儲存介面 | 使用 USB 介面連接隨身碟 |
| 連線功能 | 乙太網路 LAN 連線 |
| 無線網路 | Wi-Fi 配接器(選配) |
| USB | USB 2.0 × 3(可連接條碼機、32 GB 記憶卡及 Wi-Fi 配接器)、USB B-Type × 1 |
| 設定參數 | 8 Jobs、64 組參數 |
| 資料庫 | 提供完整詳實的記錄數據,可與製造執行系統(MES)及企業資源規劃系統(ERP)充分整合。 |

